Helbreath Nemesis Logo

Back to the Origins of Helbreath.

Updated on: 2026-10-30 New
Create Account
Select Language: Helbreath Nemesis in ArabicHelbreath Nemesis in GermanHelbreath Nemesis in English/AmericanHelbreath Nemesis in SpanishHelbreath Nemesis in SpanishHelbreath Nemesis in FrenchHelbreath Nemesis in ItalianHelbreath Nemesis in JapaneseHelbreath Nemesis in KoreanHelbreath Nemesis in MalayHelbreath Nemesis in DutchHelbreath Nemesis in PolishHelbreath Nemesis in PortugueseHelbreath Nemesis in RussianHelbreath Nemesis in Chinese

50 Most Recent Enemy Kills

* Shows EKs up to 5 minutes from the current server time.

Character Name: * max. 10

Date Killer Victim Location
01 Nov 2026 10:49 PM Neko (180)tieniu (180) Middleland (329,292)
01 Nov 2026 10:40 PM Neko (180)tieniu (180) Middleland (427,157)
01 Nov 2026 10:31 PM Neko (180)Ashurax (180) Middleland (166,266)
01 Nov 2026 10:02 PM Neko (180)Ashurax (180) Middleland (432,218)
01 Nov 2026 9:01 PM Neko (180)Ashurax (180) Middleland (409,240)
01 Nov 2026 5:51 PM Weed (180)Adolfaso (180) Middleland (113,484)
01 Nov 2026 5:48 PM Weed (180)Bawbag (180) Aresden (157,113)
01 Nov 2026 5:41 PM Weed (180)Sensui (180) Silent Wood (72,56)
01 Nov 2026 4:13 PM Angusti4s (180)sssss (168) Middleland (412,466)
01 Nov 2026 4:04 PM Angusti4s (180)sssss (168) Middleland (144,259)
01 Nov 2026 3:04 PM X (180)crimzon (180) Elvine (234,200)
01 Nov 2026 2:43 PM crimzon (180)LuiGig0lo (180) Middleland (375,245)
01 Nov 2026 2:40 PM Weed (180)Torund (180) Aresden (79,202)
01 Nov 2026 1:21 PM Weed (180)crimzon (180) Icebound (256,65)
01 Nov 2026 1:21 PM X (180)ImaPimp (180) Icebound (255,72)
01 Nov 2026 12:53 PM Weed (180)crimzon (180) Icebound (266,69)
01 Nov 2026 12:09 PM X (180)SoonGT (180) Aresden (155,130)
01 Nov 2026 11:16 AM L00RD (180)AurynFIN (180) Icebound (232,73)
01 Nov 2026 7:59 AM X (180)Malau (180) Icebound (54,98)
01 Nov 2026 3:53 AM kRl4nm7Rqp (180)EGO (180) Middleland (205,269)
31 Oct 2026 8:39 PM Weed (180)Alkapone (180) Druncnian City (73,164)
31 Oct 2026 8:36 PM Weed (180)NclRx (180) Druncnian City (38,137)
31 Oct 2026 6:11 PM X (180)TedDy (180) Druncnian City (47,130)
31 Oct 2026 5:14 PM Angusti4s (180)ImaPimp (180) Middleland (317,32)
31 Oct 2026 5:12 PM iZpIVPtl (180)ODIN (180) Middleland (416,253)
31 Oct 2026 5:06 PM iZpIVPtl (180)Jorito (180) Middleland (224,107)
31 Oct 2026 5:05 PM iZpIVPtl (180)CATA (180) Middleland (234,103)
31 Oct 2026 5:01 PM Angusti4s (180)ODIN (180) Middleland (412,262)
31 Oct 2026 4:54 PM Weed (180)D0mln4T0rl (180) Middleland (171,188)
31 Oct 2026 4:53 PM X (180)m3ow (180) Middleland (176,113)
31 Oct 2026 4:51 PM MAGOLICO (180)ODIN (180) Middleland (246,100)
31 Oct 2026 4:48 PM Weed (180)ImaPimp (180) Middleland (211,97)
31 Oct 2026 4:48 PM Angusti4s (180)m3ow (180) Middleland (213,84)
31 Oct 2026 4:46 PM iZpIVPtl (180)Alkapone (180) Middleland (207,96)
31 Oct 2026 4:45 PM X (180)ODIN (180) Middleland (212,108)
31 Oct 2026 4:45 PM Angusti4s (180)slayer2k (180) Middleland (206,94)
31 Oct 2026 4:38 PM Angusti4s (180)Adolfaso (180) Middleland (351,102)
31 Oct 2026 4:38 PM iZpIVPtl (180)ODIN (180) Middleland (332,119)
31 Oct 2026 4:37 PM Angusti4s (180)ImaPimp (180) Middleland (353,73)
31 Oct 2026 4:36 PM iZpIVPtl (180)Adolfaso (180) Middleland (358,97)
31 Oct 2026 4:33 PM Jorito (180)Checkit (180) Middleland (258,59)
31 Oct 2026 4:32 PM Angusti4s (180)m3ow (180) Middleland (244,73)
31 Oct 2026 4:30 PM ImaPimp (180)Stachu (180) Middleland (219,110)
31 Oct 2026 4:29 PM Angusti4s (180)Rufi (180) Middleland (211,100)
31 Oct 2026 4:20 PM ImaPimp (180)iZpIVPtl (180) Middleland (211,98)
31 Oct 2026 4:17 PM Checkit (180)ImaPimp (180) Middleland (270,29)
31 Oct 2026 4:17 PM Adolfaso (180)MAGOLICO (180) Middleland (318,21)
31 Oct 2026 4:13 PM X (180)CATA (180) Middleland (426,233)
31 Oct 2026 4:10 PM X (180)CATA (180) Middleland (423,198)
31 Oct 2026 4:06 PM iZpIVPtl (180)slayer2k (180) Middleland (404,252)
Helbreath Nemesis Portal